| 種類 | 合金 番号 |
組成(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Zn | Pb | Sn | Fe | P | Be | Ni | Mn | その他の規定 | ||
| 無酸素銅 | C1020 | 99.96以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タフピッチ銅 | C1100 | 99.90以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| りん脱酸銅 | C1201 | 99.90以上 | - | - | - | - | 0.004~ 0.014 |
- | - | - | - |
| りん脱酸銅 | C1220 | 99.90以上 | - | - | - | - | 0.015~ 0.040 |
- | - | - | - |
| ベリリウム銅 | C1700 | - | - | - | - | - | - | 1.60~1.79 | Ni+Co ≧0.20 |
- | Fe+Ni+Co≦0.6 Cu+Be+Fe+Ni+Co 99.5以上 |
| ベリリウム銅 | C1720 | - | - | - | - | - | - | 1.80~2.00 | Ni+Co ≧0.20 |
- | Fe+Ni+Co≦0.6 Cu+Be+Fe+Ni+Co 99.5以上 |
| 丹銅 | C2100 | 94.0~96.0 | 残部a) | ≦0.03 | - | ≦0.05 | - | - | - | - | - |
| 丹銅 | C2200 | 89.0~91.0 | 残部a) | ≦0.05 | - | ≦0.05 | - | - | - | - | - |
| 丹銅 | C2300 | 84.0~86.0 | 残部a) | ≦0.05 | - | ≦0.05 | - | - | - | - | - |
| 丹銅 | C2400 | 78.5~81.5 | 残部a) | ≦0.05 | - | ≦0.05 | - | - | - | - | - |
| 黄銅 | C2600 | 68.5~71.5 | 残部a) | ≦0.05 | - | ≦0.05 | - | - | - | - | - |
| 黄銅 | C2680 | 64.0~68.0 | 残部a) | ≦0.05 | - | ≦0.05 | - | - | - | - | - |
| 黄銅 | C2801 | 59.0~62.0 | 残部a) | ≦0.10 | - | ≦0.07 | - | - | - | - | - |
| りん青銅 | C5191 | - | ≦0.20 | ≦0.02 | 5.5~7.0 | ≦0.10 | 0.03~0.35 | - | - | - | Cu+Sn+P 99.5以上 |
| ばね用りん青銅 | C5210 | - | ≦0.20 | ≦0.02 | 7.0~9.0 | ≦0.10 | 0.03~0.35 | - | - | - | Cu+Sn+P 99.5以上 |
| りん青銅 | C5212 | - | ≦0.20 | ≦0.02 | 7.0~9.0 | ≦0.10 | 0.03~0.35 | - | - | - | Cu+Sn+P 99.5以上 |
| 洋白 | C7521 | 62.0~66.0 | 残部b) | ≦0.03 | - | ≦0.25 | - | - | 16.5~19.5 | ≦0.50 | - |
| ばね用洋白 | C7701 | 54.0~58.0 | 残部c) | ≦0.03 | - | ≦0.25 | - | - | 16.5~19.5 | ≦0.50 | - |
a) 表中で成分値を規定する元素以外を残部とし、残部は分析しない。なお、残部にはCu又はZn以外の元素が含まれる。
b) 表中で成分値を規定する元素以外を残部とする。なお、残部にはZn以外の分析しない元素が含まれる。
c) 表中で成分値を規定する元素以外を残部とする。なお、残部にはCu 又はZn以外の分析しない元素が含まれる。
※メーカーにより、それぞれの形状で、独自の材料(鋼種)も有りますので、営業担当にご相談ください。
※本ページに掲載している各データは、JIS規格やメーカー公表値等を参考に、当社が独自に調査した代表値です。あくまで参考値であり、数値の正確性・完全性・適合性について保証するものではありません。ご利用に際しては、必ずご自身でご確認くださいますようお願いいたします。