| 分類 | 鋼種 | 密度 | 化学成分(%) | 機械的性質 | 用途特徴 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2%耐力 | 引張り強さ | 伸び | 硬さ | ||||||||||||||
| JIS | UNS Number | g/cm3 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | その他 | N/mm2 | N/mm2 | % | HRB(HV) | ||
| オーステナイト系ステンレス | SUS304 | S30400 | 7.93 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | 一般家庭用器具、化学プラント、建築装飾、車両 |
| SUS304L | S30403 | 7.93 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - | - | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦90 | 石油精製プラント、化学プラント、原子炉装置、製紙プラント /耐粒界腐食性 | |
| SUS304N2 | S30452 | 7.93 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.50 | ≦0.045 | ≦0.030 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | - | N:0.15~0.30, Nb≦0.15 | ≧345 | ≧690 | ≧35 | ≦100 | 構造用強度部材、高圧容器 | |
| SUS305 | S30500 | 7.93 | ≦0.12 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦90 | 冷間引抜製品、膨張成形部品、へら絞り部品 | |
| SUS309S | S30908 | 7.98 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | ボイラ部品、燃焼室部品、排気装置、ガスタービン部品 /耐熱鋼 | |
| SUS310S | S31008 | 7.98 | ≦0.08 | ≦1.50 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | ボイラ部品、燃焼室部品、排気装置、ガスタービン部品 /耐熱鋼、耐酸化性 | |
| SUS312L | S31254 | 8.03 | ≦0.020 | ≦0.80 | ≦1.00 | ≦0.030 | ≦0.015 | 17.50~19.50 | 19.00~21.00 | 6.00~7.00 | N:0.16~0.25, Cu:0.50/1.00 | ≧300 | ≧650 | ≧35 | (≦230) | 海水使用機器、塩害外装建材、排煙脱硫設備 /海水、各種酸類の耐食抵抗 | |
| SUS316 | S31600 | 7.98 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | 石油精製プラント、化学プラント、原子炉装置、製紙プラント /耐食性 | |
| SUS316L | S31603 | 7.98 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦90 | 石油精製プラント、化学プラント、原子炉装置、製紙プラント /耐粒界腐食性 | |
| SUS316LN | S31653 | 7.98 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.50~14.50 | 16.50~18.50 | 2.00~3.00 | N:0.12~0.22 | ≧245 | ≧550 | ≧40 | ≦95 | 耐粒界腐食性、強度部材 | |
| SUS316J1 | - | 7.98 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.00~14.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | Cu:1.00~2.50 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | 耐孔食性、耐硫酸用材料 | |
| SUS316J1L | - | 7.98 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 12.00~16.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | Cu:1.00~2.50 | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦90 | 耐粒界腐食性 | |
| SUS317 | S31700 | 7.98 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | 石油精製プラント、原子炉装置、染色プラント、熱交換器 /高温クリープ性 | |
| SUS317L | S31703 | 7.98 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦90 | 化学プラント、繊維プラント /耐粒界腐食性 | |
| SUS317LN | S31753 | 7.97 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | N:0.10~0.22 | ≧245 | ≧550 | ≧40 | ≦95 | 各種タンク、容器 /高強度、高耐食性 | |
| SUS317J2 | - | 7.98 | ≦0.06 | ≦1.50 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 12.00~16.00 | 23.00~26.00 | 0.50~1.20 | N:0.25~0.40 | ≧345 | ≧690 | ≧40 | ≦100 | 高強度、耐食性 | |
| SUS321 | S32100 | 7.93 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Ti:≧5*C% | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | 高温用溶接構造品、ジェットエンジン部品、圧力釜、化学プラント | |
| SUS347 | S34700 | 7.98 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Nb≧10*C% | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦90 | 高温用溶接構造品、化学プラント、エネルギー関連プラント | |
| SUS836L | S32053 | 8.06 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 24.00~26.00 | 19.00~24.00 | 5.00~7.00 | N≦0.25 | ≧275 | ≧640 | ≧40 | (≦230) | バルブ製紙工業、食品プラント、製塩プラント、海水熱交換器 /耐孔食性 | |
| SUS890L | N08904 | 8.05 | ≦0.020 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 23.00~28.00 | 19.00~23.00 | 4.00~5.00 | Cu:1.00~2.00 | ≧215 | ≧490 | ≧35 | (≦200) | 化学プラント、各種海水使用機器 /耐酸性、耐海水性 | |
| フェライト系 | SUS405 | S40500 | 7.75 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 11.50~14.50 | - | Al:0.10~0.30 | ≧175 | ≧410 | ≧20 | (≦200) | 機械構造部品、食品プラント、化学プラント、焼き入れ部品、クラッド材 |
| SUS410L | - | 7.75 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 11.00~13.50 | - | - | ≧195 | ≧360 | ≧22 | (≦200) | 自動車排ガス装置、ボイラ燃焼室、バーナー /加工性、耐高温酸化性 | |
| SUS430 | S43000 | 7.70 | ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 16.00~18.00 | - | - | ≧205 | ≧450 | ≧22 | (≦200) | 一般家庭器具、業務用厨房機器、分溜装置 | |
| SUS434 | S43400 | 7.70 | ≦0.12 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 16.00~18.00 | 0.75~1.25 | - | ≧205 | ≧450 | ≧22 | (≦200) | 自動車用モール、ファスナー、道路保守材 /耐塩分 | |
| SUS444 | S44400 | 7.75 | ≦0.025 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 8x(C%+N%)≦Ti+Nb+Zr≦0.80 | ≧245 | ≧410 | ≧20 | (≦230) | 温水器ボイラ、電気温水器 /耐食性、耐応力腐食割れ | |
| マルテンサイト系 | SUS410 | S41000 | 7.75 | ≦0.15 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 11.50~13.50 | - | - | ≧205 | ≧440 | ≧20 | (≦210) | 刃物用、機械構造部材、一般家庭用器具 |
| SUS410S | S41008 | 7.75 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 11.50~13.50 | - | - | ≧205 | ≧410 | ≧20 | (≦200) | 刃物用、機械構造部材、一般家庭用器具 /耐食性、成形性 | |
| SUS420J1 | S42000 | 7.75 | 0.16~0.25 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 12.00~14.00 | - | - | ≧225 | ≧520 | ≧18 | (≦234) | タービンブレード /焼き入れ硬化性 | |
| SUS420J2 | S42000 | 7.75 | 0.26~0.40 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | - | 12.00~14.00 | - | - | ≧225 | ≧540 | ≧18 | (≦247) | 刃物、ノズル、バルブ、直尺 /焼き入れ硬化性 | |
| オーステナイト・フェライト系 | SUS327L1 | S32750 | 7.80 | ≦0.030 | ≦0.80 | ≦1.20 | ≦0.035 | ≦0.020 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~5.00 | N:0.24~0.32, Cu:≦0.50 | ≧550 | ≧795 | ≧15 | HBW≦310 | 海水ポンプ、海水淡水化プラント、熱交換器 /耐孔食性、耐すきま腐食 |
| - | S32760 | 7.80 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.030 | ≦0.010 | 6.0~8.0 | 24.0~26.0 | 3.0~4.0 | N:0.20~0.30, Cu:0.50~1.00, W:0.50~1.00 | ≧550 | ≧750 | ≧25 | HBW≦310 | 海水淡水化プラント、化学プラント、海水ポンプ /耐孔食性 | |
| SUS329J3L | S31803 | 7.80 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | 4.50~6.50 | 21.00~24.00 | 2.50~3.50 | N:0.08~0.20, Cu, W | ≧450 | ≧620 | ≧18 | (≦320) | 油井管、ケミカルタンカー、化学装置用 /硫化水素、塩化物環境の抵抗性 | |
| - | S32205 | 7.80 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | 4.50~6.50 | 21.00~24.00 | 2.50~3.50 | N:0.14~0.20, | ≧450 | ≧620 | ≧18 | (≦301) | 海水ポンプ、海水淡水化プラント、製紙プラント /耐孔食性、耐すきま腐食 NAS 74N | |
| SUS329J4L | S31260 | 7.80 | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.030 | 5.50~7.50 | 24.00~26.00 | 2.50~3.50 | N:0.08~0.30, Cu, W | ≧450 | ≧620 | ≧18 | (≦320) | 海水熱交換器、製塩プラント /高濃度塩化物化の耐孔食性、耐SCC性 | |
| - | S39274 | 7.80 | ≦0.030 | ≦0.80 | ≦1.00 | ≦0.030 | ≦0.020 | 6.0~8.0 | 24.0~26.0 | 2.5~3.5 | N:0.24~0.32, Cu:0.20~0.80, W:1.50~2.50 | - | - | - | - | 海底作業管、海水熱交換器管 /耐孔食、耐海水、耐隙間腐食 | |
| - | S32808 | 7.80 | ≦0.030 | ≦0.50 | ≦1.10 | ≦0.030 | ≦0.010 | 7.0~8.2 | 27.0~27.9 | 0.80~1.20 | N:0.30~0.40, W:2.10~2.50 | - | - | - | - | 尿素用リアクター配管 /耐尿素腐食性、耐応力腐食割れ | |
※メーカーにより、それぞれの形状で、独自の材料(鋼種)も有りますので、営業担当にご相談ください。
※本ページに掲載している各データは、JIS規格やメーカー公表値等を参考に、当社が独自に調査した代表値です。あくまで参考値であり、数値の正確性・完全性・適合性について保証するものではありません。ご利用に際しては、必ずご自身でご確認くださいますようお願いいたします。